魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师
政审考察通知
根据《魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师的公告》安排,定于2024年8月20日对现入闱政审考察环节的人员进行政审考察,现将有关事项通知如下:
一、政审考察时间、地点
时间:2024年8月20日(上午8:30-12:00,下午14:30-17:30)。
地点:魏县第三小学
二、提交材料
在规定的政审考察时间期限内提交:
1、《魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师考察表》一式三份(填写完整后打印);
2、个人档案;
3、报名时所要求的证件原件;
4、个人无违法违纪情况证明(由户籍所在地派出所出具)。
5、现实表现证明:已就业的由单位出具,未就业的由所在社区或村委会出具。
所有政审考察材料在8月20日交到魏县第三小学。请在规定时间内提交政审考察所需材料,逾期未提交的视为自动放弃应聘资格。
三、注意事项
1、规范填写《魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师考察表》,“家庭主要成员情况”栏(含)以上信息由考生填写。
2、考生档案在魏县人社局、魏县教体局存放的,由县公开选聘办公室工作人员统一提档。考生档案未在魏县存放的,如需出具调档函,8月20日前可到魏县人力资源和社会保障局311办理。
3、工作联系电话:0310-3531201
4、入闱政审考察人员名单
序号 | 学段层次 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓 名 | 性 别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 高中A | 语文 | 240214104 | 晋耀威 | 男 | 169.6 | 84.66 | 84.744 |
2 | 高中A | 语文 | 240103812 | 张寒 | 女 | 167.3 | 85.08 | 84.222 |
3 | 高中A | 语文 | 240213830 | 董雪云 | 女 | 164.8 | 84.1 | 83.080 |
4 | 高中A | 语文 | 240209427 | 赵羽硕 | 女 | 158.3 | 83.12 | 80.738 |
5 | 高中A | 数学 | 240211429 | 陈冲 | 女 | 162.7 | 86.32 | 83.338 |
6 | 高中A | 数学 | 240101315 | 崔梦邯 | 女 | 159.7 | 86.14 | 82.366 |
7 | 高中A | 数学 | 240211625 | 张德容 | 女 | 157.4 | 84.72 | 81.108 |
8 | 高中A | 数学 | 240210512 | 李亚静 | 女 | 152.4 | 84.42 | 79.488 |
9 | 高中A | 英语 | 240211801 | 赵银霞 | 女 | 173.8 | 83.02 | 85.348 |
10 | 高中A | 英语 | 240102203 | 张洁 | 女 | 160.9 | 83.62 | 81.718 |
11 | 高中A | 物理 | 240103517 | 李光耀 | 男 | 135.8 | 87.52 | 75.748 |
12 | 高中A | 物理 | 240212304 | 侯浩然 | 男 | 130.9 | 90.04 | 75.286 |
13 | 高中A | 化学 | 240100816 | 闫书天 | 女 | 145.3 | 83.04 | 76.806 |
14 | 高中A | 化学 | 240102714 | 李天琦 | 女 | 139.8 | 82.72 | 75.028 |
15 | 高中A | 生物 | 240213728 | 卫镇 | 男 | 151.5 | 83.38 | 78.802 |
16 | 高中A | 生物 | 240101811 | 李翠瑶 | 女 | 148.5 | 83.2 | 77.830 |
17 | 高中A | 生物 | 240210720 | 郎晓诺 | 女 | 145.1 | 83.68 | 77.002 |
18 | 高中A | 历史 | 240210920 | 任佳敏 | 女 | 165.3 | 83.78 | 83.102 |
19 | 高中A | 历史 | 240213002 | 白雨欣 | 女 | 163.2 | 83.02 | 82.168 |
20 | 高中A | 历史 | 240211827 | 牛紫泉 | 男 | 158.8 | 83.52 | 81.048 |
21 | 高中A | 地理 | 240100930 | 杨丽霞 | 女 | 145.6 | 82.86 | 76.824 |
22 | 高中A | 道德与法制 | 240212514 | 于衡 | 男 | 162.8 | 83.66 | 82.304 |
23 | 高中A | 道德与法制 | 240100310 | 宋亚月 | 女 | 160.4 | 83.78 | 81.632 |
24 | 高中A | 音乐 | 240106617 | 宋佳琪 | 女 | 161.9 | 83.54 | 81.986 |
25 | 高中A | 体育 | 240211813 | 范子琰 | 女 | 149.4 | 84.18 | 78.492 |
26 | 高中A | 美术 | 240108125 | 裴亦欣 | 女 | 166.3 | 82.82 | 83.018 |
27 | 高中B | 语文 | 240213515 | 宋晓婷 | 女 | 169.8 | 84.58 | 84.772 |
28 | 高中B | 语文 | 240101321 | 刘旭芳 | 女 | 159 | 84.38 | 81.452 |
29 | 高中B | 数学 | 240102820 | 朱少娟 | 女 | 150.6 | 84.98 | 79.172 |
30 | 高中B | 英语 | 240211425 | 刘盼盼 | 女 | 167.7 | 83.22 | 83.598 |
31 | 高中B | 英语 | 240209128 | 赵艳利 | 女 | 156.3 | 84.58 | 80.722 |
32 | 高中B | 物理 | 240104103 | 闫鲜鲜 | 女 | 136.8 | 90.98 | 77.432 |
33 | 高中B | 物理 | 240103504 | 郝英 | 女 | 132 | 92.44 | 76.576 |
34 | 高中B | 物理 | 240101528 | 苏仁伟 | 男 | 121.9 | 91.52 | 73.178 |
35 | 高中B | 化学 | 240106328 | 韩佳瑶 | 女 | 128.4 | 83.64 | 71.976 |
36 | 高中B | 生物 | 240104018 | 张洋 | 女 | 159.5 | 84.14 | 81.506 |
37 | 高中B | 生物 | 240104620 | 孙朝阳 | 男 | 142.9 | 83.74 | 76.366 |
38 | 高中B | 历史 | 240212827 | 魏俊鹏 | 男 | 159.1 | 83.5 | 81.130 |
39 | 高中B | 历史 | 240100927 | 王扬扬 | 男 | 141.5 | 83.36 | 75.794 |
40 | 高中B | 地理 | 240101829 | 张庆彪 | 男 | 154.7 | 84.26 | 80.114 |
41 | 高中B | 地理 | 240210828 | 苏从开 | 男 | 152.5 | 83.08 | 78.982 |
42 | 高中B | 地理 | 240106625 | 田国奇 | 男 | 150.2 | 83.54 | 78.476 |
43 | 高中B | 道德与法制 | 240105209 | 王文丽 | 女 | 161.9 | 82.74 | 81.666 |
44 | 高中B | 道德与法制 | 240212101 | 段志冲 | 女 | 157.6 | 83 | 80.480 |
45 | 高中B | 信息技术 | 240105007 | 韩铭玮 | 女 | 132.7 | 85.02 | 73.818 |
46 | 初中A | 语文 | 240102616 | 燕鸣 | 女 | 173.5 | 84.5 | 85.850 |
47 | 初中A | 语文 | 240108321 | 张卓涵 | 女 | 169.2 | 85.28 | 84.872 |
48 | 初中A | 语文 | 240213917 | 张瑶 | 女 | 166.1 | 83.8 | 83.350 |
49 | 初中A | 语文 | 240212016 | 袁可烜 | 女 | 159.8 | 84.6 | 81.780 |
50 | 初中A | 数学 | 240108229 | 常艳霞 | 女 | 157.9 | 86.02 | 81.778 |
51 | 初中A | 数学 | 240102613 | 刘庆丽 | 女 | 154 | 85.56 | 80.424 |
52 | 初中A | 数学 | 240103707 | 韩晓雨 | 女 | 153.6 | 85.64 | 80.336 |
53 | 初中A | 数学 | 240209224 | 朱思南 | 女 | 151.7 | 84.16 | 79.174 |
54 | 初中A | 英语 | 240104414 | 刘丹妮 | 女 | 164.8 | 82.56 | 82.464 |
55 | 初中A | 英语 | 240100526 | 韩汝杰 | 女 | 165.2 | 81.12 | 82.008 |
56 | 初中A | 英语 | 240107619 | 宋凯璐 | 女 | 160.9 | 84.1 | 81.910 |
57 | 初中A | 化学 | 240213108 | 张亚冉 | 女 | 156.5 | 83.08 | 80.182 |
58 | 初中A | 化学 | 240208625 | 曲柳柳 | 女 | 153.3 | 84.1 | 79.630 |
59 | 初中A | 化学 | 240211230 | 贺莹 | 女 | 151.8 | 82.68 | 78.612 |
60 | 初中A | 化学 | 240105928 | 曹梦鑫 | 女 | 146.8 | 84.14 | 77.696 |
61 | 初中A | 化学 | 240102207 | 杜颂赞 | 女 | 147 | 82.44 | 77.076 |
62 | 初中A | 化学 | 240209615 | 王俊垚 | 男 | 143.9 | 83.9 | 76.730 |
63 | 初中A | 化学 | 240209816 | 杨晓圆 | 女 | 143.7 | 83.64 | 76.566 |
64 | 初中A | 生物 | 240210130 | 武子阳 | 女 | 145.5 | 83.48 | 77.042 |
65 | 初中A | 生物 | 240100701 | 贾含笑 | 女 | 146.2 | 82.34 | 76.796 |
66 | 初中A | 生物 | 240101601 | 郭雨欣 | 女 | 140.8 | 83.56 | 75.664 |
67 | 初中A | 体育 | 240103930 | 郝正阳 | 男 | 163.9 | 84.48 | 82.962 |
68 | 初中A | 体育 | 240105627 | 席士博 | 男 | 161.9 | 83.9 | 82.130 |
69 | 初中A | 美术 | 240208902 | 李妍 | 女 | 164.4 | 84.44 | 83.096 |
70 | 初中A | 美术 | 240212910 | 张晴 | 女 | 162 | 83.44 | 81.976 |
71 | 初中B | 语文 | 240209430 | 栗付鑫 | 男 | 163.8 | 83.4 | 82.500 |
72 | 初中B | 语文 | 240212329 | 李欣欣 | 女 | 160.5 | 84.62 | 81.998 |
73 | 初中B | 语文 | 240102412 | 郭聪慧 | 女 | 159.7 | 84.82 | 81.838 |
74 | 初中B | 语文 | 240209223 | 魏洋洋 | 男 | 157.1 | 84.7 | 81.010 |
75 | 初中B | 数学 | 240210901 | 刘庆沙 | 女 | 174.3 | 86.06 | 86.714 |
76 | 初中B | 数学 | 240210221 | 高耀娟 | 女 | 162 | 86.8 | 83.320 |
77 | 初中B | 数学 | 240106114 | 刘元敏 | 女 | 161.5 | 84.96 | 82.434 |
78 | 初中B | 数学 | 240100926 | 常晓莹 | 女 | 159 | 86.7 | 82.380 |
79 | 初中B | 英语 | 240209927 | 李晓鑫 | 女 | 174.1 | 82.78 | 85.342 |
80 | 初中B | 物理 | 240211528 | 王子乾 | 男 | 163.9 | 92 | 85.970 |
81 | 初中B | 物理 | 240101828 | 张振闯 | 男 | 146.8 | 91.48 | 80.632 |
82 | 初中B | 物理 | 240102504 | 马双双 | 女 | 145.7 | 92.3 | 80.630 |
83 | 初中B | 物理 | 240108224 | 白浩伟 | 男 | 145 | 91.08 | 79.932 |
84 | 初中B | 物理 | 240208722 | 崔广泽 | 男 | 139.6 | 91.32 | 78.408 |
85 | 初中B | 物理 | 240213014 | 张瑞霜 | 女 | 129.9 | 91.4 | 75.530 |
86 | 初中B | 物理 | 240103011 | 赵文宁 | 女 | 130.3 | 89.34 | 74.826 |
87 | 初中B | 物理 | 240210712 | 陈杨杨 | 女 | 121.3 | 91.76 | 73.094 |
88 | 初中B | 物理 | 240212916 | 吕卫洲 | 男 | 118 | 90.36 | 71.544 |
89 | 初中B | 化学 | 240104203 | 王慧芳 | 女 | 156.9 | 83.3 | 80.390 |
90 | 初中B | 历史 | 240209924 | 贺小雨 | 女 | 159 | 84.02 | 81.308 |
91 | 初中B | 历史 | 240107814 | 焦坷坷 | 女 | 159.2 | 83.2 | 81.040 |
92 | 初中B | 体育 | 240106816 | 李若兰 | 女 | 129 | 85.08 | 72.732 |
93 | 初中B | 信息技术 | 240105930 | 刘文雪 | 女 | 148 | 83.44 | 77.776 |
94 | 初中C | 语文 | 240106905 | 李楠楠 | 女 | 121.8 | 81.52 | 69.148 |
95 | 初中C | 数学 | 240105113 | 王凌峰 | 男 | 141.7 | 85 | 76.510 |
96 | 初中C | 物理 | 240105519 | 赵坤坤 | 男 | 148.3 | 90.62 | 80.738 |
97 | 小学A | 语文 | 240209304 | 王晗 | 女 | 172.4 | 88.08 | 86.952 |
98 | 小学A | 数学 | 240212228 | 李文妍 | 女 | 162.1 | 84.68 | 82.502 |
99 | 小学A | 英语 | 240102305 | 李晓飞 | 女 | 169.3 | 83.76 | 84.294 |
100 | 小学A | 英语 | 240209305 | 李超 | 女 | 164.8 | 82.54 | 82.456 |
101 | 小学A | 英语 | 240106118 | 白灏洋 | 女 | 163.9 | 81.92 | 81.938 |
102 | 小学A | 英语 | 240103205 | 房雨童 | 女 | 154.2 | 83.46 | 79.644 |
103 | 小学A | 道德与法制 | 240210506 | 宋亚茹 | 女 | 168.3 | 85.76 | 84.794 |
104 | 小学B | 语文 | 240213619 | 王欢欢 | 女 | 177.5 | 87.02 | 88.058 |
105 | 小学B | 语文 | 240208929 | 王晓丽 | 女 | 176.3 | 85.36 | 87.034 |
106 | 小学B | 语文 | 240214204 | 陈晨 | 女 | 174.8 | 86.22 | 86.928 |
107 | 小学B | 语文 | 240104513 | 段慧敏 | 女 | 171.6 | 85.56 | 85.704 |
108 | 小学B | 数学 | 240210022 | 冯丽丽 | 女 | 176.7 | 84.68 | 86.882 |
109 | 小学B | 英语 | 240101612 | 冯新尧 | 男 | 161.9 | 83.74 | 82.066 |
110 | 小学B | 英语 | 240212109 | 郭晓洁 | 女 | 157.4 | 83.82 | 80.748 |
111 | 小学B | 道德与法制 | 240103315 | 曹孟冉 | 女 | 160.7 | 86.12 | 82.658 |
112 | 小学B | 科学 | 240211921 | 牛莉 | 女 | 168.7 | 83.1 | 83.850 |
113 | 小学B | 科学 | 240213116 | 曾伟伟 | 女 | 166.5 | 84.04 | 83.566 |
114 | 职业教育A | 语文 | 240210630 | 陈佳静 | 女 | 159.4 | 84.32 | 81.548 |
115 | 职业教育A | 语文 | 240103710 | 袁笑笑 | 女 | 155.9 | 84.46 | 80.554 |
116 | 职业教育A | 数学 | 240104202 | 谭任笑 | 女 | 153.8 | 83.2 | 79.420 |
117 | 职业教育A | 数学 | 240105817 | 李璐瑶 | 女 | 147.9 | 84.16 | 78.034 |
118 | 职业教育A | 英语 | 240104629 | 李嫣然 | 女 | 157.7 | 84.24 | 81.006 |
119 | 职业教育A | 英语 | 240100410 | 张敏 | 女 | 159.1 | 83.02 | 80.938 |
120 | 职业教育A | 道德与法制 | 240105924 | 程蕾 | 女 | 157.8 | 85.98 | 81.732 |
121 | 职业教育A | 音乐 | 240210602 | 张浩坤 | 男 | 165.6 | 84 | 83.280 |
122 | 职业教育A | 体育 | 240102201 | 韩露闯 | 男 | 157.5 | 83.02 | 80.458 |
123 | 职业教育A | 体育 | 240211017 | 郝蒙昭 | 男 | 151.2 | 82.9 | 78.520 |
124 | 职业教育A | 体育 | 240100227 | 王世强 | 男 | 148.7 | 82.22 | 77.498 |
125 | 职业教育A | 计算机应用 | 240101618 | 张笑冉 | 女 | 147.6 | 83.54 | 77.696 |
126 | 职业教育A | 计算机应用 | 240107707 | 刘浩 | 男 | 145 | 83.54 | 76.916 |
127 | 职业教育A | 计算机应用 | 240103409 | 李雨萌 | 女 | 143.7 | 83.92 | 76.678 |
128 | 职业教育A | 计算机应用 | 240100217 | 裴硕 | 男 | 141 | 84.5 | 76.100 |
129 | 职业教育A | 计算机应用 | 240102910 | 姚茹菲 | 女 | 139.1 | 84.44 | 75.506 |
130 | 职业教育A | 计算机应用 | 240104407 | 赵昕宇 | 男 | 135.7 | 84.46 | 74.494 |
131 | 职业教育A | 旅游服务与管理 | 240213812 | 陈子涵 | 女 | 139 | 84.74 | 75.596 |
132 | 职业教育A | 旅游服务与管理 | 240209318 | 孙欣欣 | 女 | 136 | 86.68 | 75.472 |
133 | 职业教育A | 旅游服务与管理 | 240104810 | 陈福荣 | 女 | 135 | 87.04 | 75.316 |
134 | 职业教育B | 语文 | 240107719 | 冀晓曼 | 女 | 154.8 | 83.88 | 79.992 |
135 | 职业教育B | 数学 | 240102816 | 张晓冉 | 女 | 152.3 | 83.12 | 78.938 |
136 | 职业教育B | 英语 | 240101928 | 李嘉维 | 女 | 157.8 | 84.32 | 81.068 |
137 | 职业教育B | 音乐 | 240102703 | 徐玉杰 | 女 | 152.6 | 84.2 | 79.460 |
138 | 职业教育B | 体育 | 240102716 | 李浩然 | 男 | 152.6 | 82.96 | 78.964 |
139 | 职业教育B | 计算机应用 | 240211306 | 刘梦思 | 女 | 152.8 | 84.6 | 79.680 |
140 | 职业教育B | 计算机应用 | 240108216 | 王高迎 | 男 | 153.7 | 83.76 | 79.614 |
141 | 职业教育B | 旅游服务与管理 | 240211810 | 张慧芳 | 女 | 150.8 | 86.1 | 79.680 |
142 | 职业教育B | 心理教育 | 240100330 | 张慧琪 | 女 | 160.1 | 86.18 | 82.502 |
2024年8月14日
附件1:《魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师考察表》
附件:魏县2024年公开招聘中小学及职业教育教师考察表.xls